Plan General de Trabajo
| No | Resultados y actividades | Responsable | Tiempo (Años) | |||||||||||
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 1 | Resultado 1. Se cuenta con una institución permanente para el desarrollo de programas de formación y capacitación en la temática. |
|||||||||||||
| 1.1 | Actividad 1.1Â Se adquiere el terreno y la finca educativa de la Escuela. | EESJ | ||||||||||||
| 1.2 | Actividad 1.2 Se elaboran los planos de las instalaciones la Escuela | EESJ | ||||||||||||
| 1.3 | Actividad 1.3 Se elabora y aprueba el estudio de impacto ambiental de la construcción de la Escuela | EESJ y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales | ||||||||||||
| 1.4 | Actividad 1.4Â Se construyen y equipan las instalaciones de la Escuela | EESJ | ||||||||||||
| 2 | Resultado 2. Se forma personal altamente calificado en el diseño y desarrollo de métodos y sistemas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y turÃsticos de las regiones tropicales y subtropicales |
|||||||||||||
| 2.1 | Actividad 2.1 Se diseña y aprueba el plan teórico-práctico  de estudios | EESJ y Universidad Rural de Guatemala | ||||||||||||
| 2.2 | Actividad 2.2 Se suscribe convenio de cooperación con El Instituto Politécnico Nacional de México. | EESJ, Universidad Rural de Guatemala. | ||||||||||||
| 2.3 | Actividad 2.3 Se aprueban las modificaciones al Decreto 96-96 del Congreso de la República y se asegura la sustentabilidad financiera de la Escuela. | Congreso de la República | ||||||||||||
| 2.4 | Actividad 2.4 Se ejecuta el plan teórico- práctico de estudios a nivel superior. | EESJ, Universidad Rural de Guatemala y Instituto Politécnico Nacional de México | ||||||||||||
| 3 | Resultado 3. Se capacita a productores de las regiones tropicales y subtropicales, en tecnologÃas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y turÃsticos de las mismas. | |||||||||||||
| 3.1 | Actividad 3.1 Se diseñan y desarrollan programas permanentes de capacitación sobre el manejo de las regiones tropicales y subtropicales. | EESJ | ||||||||||||
| 3.2 | Actividad 3.2 Se ejecutan los programas permanentes de capacitación en las regiones tropicales y subtropicales. | EESJ | ||||||||||||
| 4 | Resultado 4. Se desarrolla un programa permanente de investigación y difusión sobre los recursos existentes de las regiones tropicales y subtropicales. |
|||||||||||||
| 4.1 | Actividad 4.1 Se elabora un diagnostico del estado de los recursos naturales y turÃsticos; asà como de la biodiversidad de las regiones tropicales y subtropicales. | EESJ | ||||||||||||
| 4.2 | Actividad 4.2 Se elabora una nomina priorizada de los métodos y sistemas del manejo de los recursos naturales y turÃsticos de las referidas regiones. | EESJ | ||||||||||||
| 4.3 | Actividad 4.3 Se concretan alianzas con organismos de cooperación nacional e internacional, públicos y privados para el desarrollo de investigaciones estratégicas. | EESJ y organismos de cooperación nacional e internacional | ||||||||||||
| 4.4 | Actividad 4.4  Se desarrolla el programa permanente de investigación. | EESJ  y organismos de cooperación nacional e internacional | ||||||||||||
